|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Price: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 25 jours |
|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Price: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 25 jours |
Tasse de papier à grande vitesse professionnelle faisant à machine le cachetage ultrasonique d'appareil de chauffage
Détail rapide
| Taille de tasse de papier | 3 oz-12 once (moule échangeable) |
| Vitesse | 45-55 PCs/minute |
| Grammage du papier approprié | 140-350gsm |
| Poids net | 1500KG |
| Garantie | 2 ans |
| Utilisation | Boisson chaude et boisson froide |
| service après-vente | 24 heures de service en ligne, fournissent l'opération CD et manuelle, des ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger |
Description :
La tasse de papier du modèle JBZ-H12 faisant la machine est une machine anticipée de tasse avec la station de multi-travail, fonctions d'alarme d'échec, détection de cellule photo-électrique, le compteur et plus faciles maintiennent, exploitation sûre et les avantages de l'humanisme conçoivent. Notre machine de conception avec du long temps d'utilisation (plus de 10 ans) et la fonction courante stable.
Spécifications
| Modèle | Tasse JBZ-H12 de papier faisant la machine |
| Taille de tasse de papier | 3oz-12oz (moule échangeable) |
| Matière première | Le film unilatéral de PE (polyéthylène) enduit/a stratifié le papier La machine ultrasonique peut être papier simple et double de produit de PE |
| Grammage du papier approprié | 140-500gsm |
| Productivité | 45-55 minute de PCs |
| Source d'énergie | 220V/380V 50Hz ou autre requis |
| Puissance totale | 4.8KW |
| Poids total | 1500KG |
| Taille de paquet (L x W X H) | 2650 * 1300 * 1700 millimètres |
| Source d'air fonctionnante | 0.4Mpa, air produit : 0,6 m3/minute |
| Faisant à double PE les tasses de papier enduites, le besoin d'acheter un compresseur d'air | |
Applications
![]()
Pièces de rechange pour la machine de tasse de papier
![]()
Chargeuse
![]()