![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 7000USD to 9000USD Each set |
Détails d'emballage: | Export Standard premier emballage avec film rétractable, étape suivante emballage par boîtier en boi |
Délai de livraison: | 45 jours |
![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 7000USD to 9000USD Each set |
Détails d'emballage: | Export Standard premier emballage avec film rétractable, étape suivante emballage par boîtier en boi |
Délai de livraison: | 45 jours |
Tasse de papier jetable de haute qualité complètement automatique faisant la machine
La machine ultrasonique à grande vitesse de tasse de papier de l'appareil de chauffage JBZ-OCM12 peut finir le processus entier comprenant l'alimentation-papier, le côté scellant, le fond de tasse poinçonnant et alimentant, chauffant, moletant, bordage au dessus de la tasse, empileur de tasse.
Adopte le système ouvert de came, la haute précision, la grande production et les longs le contrôle et écran tactile de l'envergure life.PLC, faciles d'ajuster le paramètre et facile à l'opération. La machine peut ne fonctionner stablement à 80 PCS chaque minute sans aucun problème.
Ces tasses de papier conviennent à chaud et à froid buvant, comme du coca-cola, de la crème glacée et du café etc.
Modèle | Machine ouverte JBZ-OCM12 de tasse de papier de came de plat simple à grande vitesse | |
Taille de tasse de papier | 2 ~16 onces (moule échangeable, Max Cup Height : 135mm, largeur de Max Bottom : 70mm | |
Vitesse nominale | 75-85pcs/min (vitesse affectée par taille de tasse, qualité de papier et épaisseur), 9OZ, PCs de la vitesse courante 80 d'écurie de tasse de papier 280GSM chaque minute | |
Matière première | Seulement papier enduit de PE unilatéral (populaire pour les tasses chaudes de boissons) | Un ou deux papier couché de PE latéral (Populaire pour les tasses chaudes et froides de boissons) |
Grammage du papier approprié | 140~250gsm | 140-350gsm |
Source d'énergie | 50/60HZ, 380V/220V (une meilleure utilisation 380V, phase 3) ou puissance spéciale condition |
|
Puissance totale | 4 KILOWATTS | 6KW |
Poids total | GW/NW : 1800KGS/1700KGS | |
Taille de paquet (L*W*H) | 2100*970*1700mm (taille d'emballage de machine), 1250*860*1860MM (comptant la taille d'emballage de machine) | |
Source d'air fonctionnante | Aucun besoin ne fournissent l'air | Pression atmosphérique : 0.4Mpa ; Production d'air : ³ /minute de 0.6m Devez acheter le compresseur d'air (par l'utilisateur) |
Soudure de côté de tasse | Appareil de chauffage de cuivre | Appareil de chauffage ultrasonique |
Chauffage inférieur de tasse | Heater Knurling | papier du PE 1side par le moletage d'appareil de chauffage ; papier du PE 2side par le dispositif frais (cercle moletage de l'eau) |
Moletage inférieur de tasse | Heater Knurling (si papier enduit de PE simple d'utilisation) |
Utilisant les moteurs célèbres de marque, la qualité des accessoires est garantie
1 service de garantie de 1 an.
1 nous fournissons le CD d'opération et d'entretien.