![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 7000USD to 9000USD Each set |
Détails d'emballage: | Export Standard premier emballage avec film rétractable, étape suivante emballage par boîtier en boi |
Délai de livraison: | 45 jours |
![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 7000USD to 9000USD Each set |
Détails d'emballage: | Export Standard premier emballage avec film rétractable, étape suivante emballage par boîtier en boi |
Délai de livraison: | 45 jours |
Tasse de papier économiseuse d'énergie faisant la machine avec appareil de chauffage ultrasonique/de cuivre
Spécification technique ultrasonique de machine de tasse de papier d'appareil de chauffage :
Modèle | Tasse de papier économiseuse d'énergie faisant la machine avec appareil de chauffage ultrasonique/de cuivre | |||
Taille de tasse de papier : | 2 ~16 onces (moule échangeable, hauteur maximum de tasse : 135mm, largeur inférieure maximum : 70mm | |||
Vitesse nominale : | 75-85pcs/min (vitesse affectée par taille de tasse, qualité de papier et épaisseur), 9OZ, PCs de la vitesse courante 80 d'écurie de tasse de papier 280GSM chaque minute | |||
Matière première : | Seulement papier enduit de PE unilatéral (populaire pour les tasses chaudes de boissons) | Un ou deux papier couché de PE latéral (Populaire pour les tasses chaudes et froides de boissons) |
||
Grammage du papier approprié : | 140 |250GM/M | 140-350gsm | ||
Source d'énergie : | 50/60HZ, 380V/220V (une meilleure utilisation 380V, phase 3) ou puissance spéciale condition. |
|||
Puissance totale : | 4 KILOWATTS | 6KW | ||
Poids total : | GW/NW : 1800KGS/1700KGS | |||
Taille de paquet (L*W*H) | 2100*970*1700mm (taille d'emballage de machine), 1250*860*1860MM (comptant la taille d'emballage de machine) | |||
Source d'air fonctionnante : | Aucun besoin ne fournissent l'air |
Pression atmosphérique : 0.4Mpa ; Production d'air : ³ /minute de 0.6m Devez acheter le compresseur d'air (par l'utilisateur) |
||
Soudure de côté de tasse : | Appareil de chauffage de cuivre | Appareil de chauffage ultrasonique | ||
Chauffage inférieur de tasse : | Heater Knurling |
papier du PE 1side par le moletage d'appareil de chauffage ; papier du PE 2side par le dispositif frais (cercle moletage de l'eau) |
||
Moletage inférieur de tasse : | Heater Knurling (si papier enduit de PE simple d'utilisation) | |||
OEM (nom de la société de client d'exposition dans le panneau de machine) est bienvenu dans notre usine |
Les images du demi moule réglé et du moule d'ensemble complet
Machine ouverte de tasse de papier de came de plat simple ultrasonique à grande vitesse d'appareil de chauffage
Conception d'avantage (configuration élevée)
l'alimentation-papier 1.Bottom a commandé par le moteur servo qui est haute précision et rendement élevé.
contrôle et écran tactile de PLC 2.Using
Avec le contrôle et l'écran tactile de PLC, des données fonctionnantes peuvent être présentées
là-dessus le panneau de commande et est facile pour l'opération.
système de rassemblement du papier 3.Waster qui est pour transférer le papier de rebut (la coupe de papier de rebut dans les morceaux)